Лечебное отделение
01.09.2024
Код | Наименование услуги | Цена |
2250 | Композитный винир | 6000,00 |
2218 | Реставрация зуба, разрушенного до 1/2 Эстелайт(2п) | 2000,00 |
2231 | Реставрация зуба разрушенного более 1/2 DenFil (3п) | 1700,00 |
2255 | Реставрация до 1/2 Enamel plus HRi | 5000,00 |
102 | Карпульный анестетик импортного производства 1 карпула | 550,00 |
2195 | Лечение зуба с использованием МИКРОСКОПА | 3000,00 |
2205 | Обтурация к\к ТИТАНОВЫМ анкерным штифтом | 310,00 |
2140 | Стандартная панорамная R-графия G.O.9200 DDE | 700,00 |
2160 | Стоматологическое обследование томографом "Галилеос 3Д" | 2500,00 |
*Прейскурант для пациентов без полиса ОМС
Хирургическое отделение
01.09.2024
Код | Наименование услуги | Цена |
1143 | Использование наркоза внутривенного - 30 мин | 3000,00 |
1146 | Проведение ПРЕМЕДИКАЦИИ внутривенной | 2500,00 |
1165 | Кюретаж зубодесн. карм. у 1зуба/лазер/ | 230,00 |
1173 | Снятие зубных отлож. Ультразвуком 1з. | 80,00 |
1370 | Лазерная диагностика кариеса DIAGNOcam | 700,00 |
1400 | Лечение заболеваний пародонта на "ВЕКТОРЕ" 1 зуб | 1500,00 |
*Прейскурант для пациентов без полиса ОМС
Ортопедическое отделение
01.09.2024
Код | Наименование услуги | Цена |
3001 | Восстановительная коронка одиночная | 3000,00 |
3007 | Коронка цельнолитая одиночная | 5000,00 |
3011 | Коронка металлокерамическая одиночная | 8000,00 |
3361 | Коронка CAD/CAM (циркониевая, E-max) | 17000,00 |
3602 | Частичный съемный АКРИЛОВЫЙ протез в\ч (до 3-х зубов) | 5000,00 |
3606 | Частичный съемный протез "ИВАКАП С-Р" н\ч литьевого прессования (до 3-х зубов) | 15000,00 |
3620 | Полный НЕЙЛОНОВЫЙ протез в/ч YAMAHACHI (Япония) | 30000,00 |
Отделение имплантологии
01.09.2024
Код | Наименование услуги | Цена |
1065 | 1 Посещение | 250,00 |
1066 | Имп-ция одного опорного элем. 1 этап\с дафилоном 1\ | 10000,00 |
1342 | 021.2510 имплантат Bone Level Roxolid 3,3-10 мм (8.0, 12.0 мм) | 25000,00 |
1395 | 21530 имплантат цилиндрический 5,8*8мм | 8500,00 |
1456 | Введение REVIDENT+ | 16000,00 |
1200 | Закрытый синус-лифтинг | 2500,00 |